Optical Power Meter
جهاز قياس الطاقة الضوئية BUO350T/C
Optical Power Meter
- محول FC، SC، ST و2.5 مم UPP
- نمط توفير الطاقة
- محدد العطل في الألياف البصرية VFL المدمج (اختياري)
- تخزينة القيمة كمرجع
- القدرة الذاتية 100 ساعة
- 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- ضمان لمدة سنة وفترة معايرة موصى بها لمدة ثلاث سنوات
- كيس الحمل
- دليل الاستخدام
- شهادة المعايرة
- علبة التعبئة
- محول FC
- محول SC
- محول SC
- محول ذكر FC إلى أنثى LC
- محول AC/DC
الموديل | ||
نطاق العرض | 1310/1490/1550/1625: +10 ~ -70dBm | 1310/1490/1550/1625: +26 ~ -50dBm |
850/1300: +10 ~ -60dBm | 850/1300: +26 ~ -40dBm | |
الدقة* | ±0.2 dB | |
معايرة الأطوال الموجية | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
الوضوح | 0 .01dB | |
موصل OPM | FC & 2.5 مم UPP (خيار: SC، ST) | |
محدد العطل VFL المدمج (اختياري) | 1mW أو 10mW أو مخصص حسب الطلب | |
REF | نعم | |
الإيقاف الآلي للتشغيل | لا توجد عملية في 10 دقائق (يمكن إلغاؤها)، طاقة بطارية منخفضة | |
شحن البطارية | نعم | |
عمر البطارية | أكثر من 100 ساعة | |
مصدر الطاقة الكهربائية | AA* 2 بطارية أو محول مصدر الطاقة AC/DC |
* عند 203، CW، مع موصل FC، - 10dBm
المواصفات العامةالقياس (H*W*D) | 160mm * 75mm * 32mm |
الوزن | حوالي 180 جم |
درجة حرارة التخزين | -20 -- +60, < 90%RH |
درجة حرارة التشغيل | - 10 -- +50, < 90%RH |
مثال: BOU350T, BOU350C-V01