Optical Time-Domain Reflectometer
مقياس انعكاس المجال الزمني البصري (OTDR) 6420A/6422
Optical Time-Domain Reflectometer
صمم مقياس انعكاس المجال الزمني البصري (OTDR) 6420A و6422 بشاشة عرض بقياس 7 بوصات لاختبار PON FTTX، MAN وشبكات الألياف الضوئية لمسافات طويلة. تتوفر وحدات مختلفة، بما في ذلك SM 1310nm، 1490nm، 1550nm، 1625nm، 1650nm، MM 850nm، 300nm وأطوال موجية خاصة مخصصة حسب الطلب. أقصى نطاق ديناميكي هو 46 ديسيبل ودقيقة. المنطقة الميتة للحدث هي 0.8 متر. أعلى دقة لأخذ العينات هي 2.5 سم.
تدعم خيارات متعددة الوظائف مثل مقياس الطاقة الضوئية (OPM)، تحديد موقع الخطأ بضوء مرئي أحمر (VFL)، مصدر الليزر المستقل (LS)، جهاز فحص الألياف (FIP)، متوفر خيار WIFI، ويمكن التحكم في حهاز OTDR عن بعد بواسطة الأجهزة المحمولة باستخدام تطبيق APP مطور ذاتياً. اجتاز جهاز OTDR عدد من اختبارات الشهادات المحلية والدولية مثل شهادة CE، TLC وشهادة آمان الليزر. يعد جهاز OTDR أداة مثالية للعديد من التطبيقات مثل تشغيل وصيانة اتصالات الألياف الضوئية، اختبار خط إنتاج الألياف الضوئية والكابلات، البحث العلمي، التعليم مع أدائها الموثوق.
- نطاق ديناميكي يبلغ 46 ديسيبل وأقصى دعم 256k لنقاط بيانات أخذ العينات
- اختبار مدمج فريد مع شبكة PON المحسنة
- اختبار التكامل SM و MM
- المراقبة الآلية لإشارات الاتصال البصري
- دعم ملف بفورمات Bellcore GR196 و SR-4731
ملاحظة: تتوفر وحدة النطاق الديناميكي 46 ديسبل والوحدات المتكاملة SM&MM فقط المتوفرة من موديل 6422.
الاختبار الآلي السريع
يحتاج المستخدمون فقط إلى مطابقة الألياف بمنفذ OTDR والنقر فوق الزر "اختبار" ، ثم يقوم OTDR تلقائيًا بتعيين حالة اختبار مناسبة وعرض نتائج الاختبار، بما في ذلك منحنيات الاختبار وقوائم الأحداث.
اختبار مدمج فريد مع تحسين شبكة PON
يحتوي على اختبار شبكة PON مدمج وفاصل ضوئي 1: 128، ويمكنه تحقيق اختبار فروع شبكة PON.
مخطط الترابط البصري الذكي
يتم توفير تفسير وتحليل نتائج OTDR بسهولة لمنح المستخدمين عرض للوصلات بأكملها.
فحص أطراف الألياف البصرية
انقر على زر "فحص الأطراف" للدخول إلى واجهة عملية الفحص النهائي.
الوصف | ||
الأبعاد (W×H×D) | 195mm×145mm×50mm | 252mm×180mm×55mm |
الوزن | حوالي 0.9 كجم (مع البطارية) | حوالي 1.8 كجم (مع البطارية) |
الطول الموجي التشغيلي | أنظر "المواصفات الفنية للوحدات القياسية 6420A/6422 OTDR" للتفاصيل | |
أقصى نطاق ديناميكي | ||
حدث المنطقة الميتة | ||
المنطقة الميتة ATT | ||
دقة النطاق (م) | ± (0.75 + فترة العينة + 0.0025%×نطاق)(باستثناء خطأ وضع الانكسار) (م) | |
تحليل النطاق (م) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 | |
نطاق الاحتبار (كم) | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 16, 32, 64, 128, 256, 512 (SM); 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 16, 32 (850nm MM) | |
اختبار PW (ns) | 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480 (SM) 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280(850nm MM) | |
أقصى نقاط للعينة | 256k | |
الخطية (dB/dB) | 0.03 | |
تحليل الفاقد (dB) | 0.001 | |
نطاق ضبط الانكسار | من 1.00000 إلى 1.99999 (خطوة: 0.00001) | |
وحدة النطاق | كم، م، ألف قدم، القدم | |
العرض | 800×480، شاشة LCD الملونة TFT بقياس 7 بوصات (شاشة اللمس السعوية) | |
واجهة الإخراج البصري | FC/UPC (مكونات قياسية، مع خيارات LC/UPC، SC/UPC، وFC/APC) | |
اللغة | الروسية، الألمانية، الفرنسية، الإنجليزية، الكورية، الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية (يرجى الاتصال بمكتب Ceyear للحصول على مزيد من الدعم اللغوي) | |
واجهات خارجية | USB، Micro-USB، ايثرنت 10M/100M، السماعة وبطاقة Micro SD | |
مصدر الطاقة الكهربائية | محول التيار AC/DC: AC من 100 إلى 240 فولت، 50\60 هيرتز و DC 1.5 أمبير: 15±3 فولت (2 أمبير) بطارية ليثيوم داخلية: 11.1 فولت، 6800 ملي أمبير شاعة، زمن تشغيل البطارية: 8 ساعات | |
أقصى استهلاك للطاقة | 10 وات (شاحن – N) | |
التكييف البيئي | درجة حرارة التشغيل: من -10 إلى +50 درجة مئوية (شحن البط ارية: من 5 إلى 40 درجة مئوية) درجة حرارة التخزين: من -40 إلى +70 درجة مئوية (البطارية: من -20 إلى 60 درجة مئوية) الرطوبة النسبية (RH): من 5 إلى 95%، بدون تكثف |
رقم الوحدة | الطول الموجي التشغيلي | النطاق الديناميكي 1 (dB) | منطقة الحدث الميتة 2 (m) | المنطقة الميتة 3 ATT (m) |
6420A–2101 | SM, 1310/1550nm | 32/30 | 2.0 | 10.0 |
6420A–2102 | SM, 1310/1550nm | 37/35 | 1.2 | 6.0 |
6420A–2103 | SM, 1310/1550nm | 42/40 | ||
6420A–2201 | MM, 850nm/1300nm | 26/34 | 2.0 | 10.0 |
6420A–3101 | SM, 1310/1550/1625nm | 37/35/35 | 1.2 | 6.0 |
6420A-3102 | SM, 1310/1550/1625nm | 30/28/28 | 2.0 | 10.0 |
ملاحظة: يتوفر خيار محدد العطل في الألياف البصرية VFL فقط للوحدة ذات الطول الموجي المزدوج
المواصفات الفنية للنماذج القياسية لجهاز 6422 OTDRرقم الوحدة | الطول الموجي التشغيلي | النطاق الديناميكي 1 (dB) | منطقة الحدث الميتة 2 (m) | المنطقة الميتة 3 ATT (m) |
6422–2101 | SM, 1310/1550nm | 37/35 | 1.5 | 8 |
6422–2102 | SM, 1310/1550nm | 42/40 | 0.8 | 4.5 |
6422–2103 | SM, 1310/1550nm | 45/ 42 | ||
6422–2109 | SM, 1310/1550nm | 46/46 | ||
6422–2108 | SM, 1310/1550nm | 30/28 | 1.5 | 8 |
6422–2201 | MM, 850nm/1300nm | 26/34 | ||
6422–3102 | SM, 1310/1550/1625nm (واجهة بصرية مزدوجة) | 37/35/35 | ||
6422–3103 | SM, 1310/1550/1625nm (واجهة بصرية أحادية) | 42/40/40 | 0.8 | 4.5 |
6422–3106 | SM, 1310/1550/1625nm (واجهة بصرية أحادية) | 30/28/28 | 1.5 | 8 |
6422–4101 | SM, 1310/1490/1550/1625nm (واجهة بصرية مزدوجة) | 37/35/35/35 | ||
6422–4001 | SM: 1310/1550nm, MM: 850/1300nm | 37/35/26/34 | ||
6422–4002 | SM: 1310/1550nm, MM: 850/1300nm | 30/28/24/28 |
ملاحظات:
- درجة الحرارة: 23±5 درجات مئوية، أقصى اختبار PW، متوسط الوقت أكبر من 180 ثانية، SNR =1.
- مدى 1.6 كيلو متر أو أقل، PW لخمس نانو ثانية، فقدان انعكاس وجه طرف الألياف بمقدار 40 ديسيبل أو أعلى والقيمة النموذجية.
- مدى 1.6 كيلو متر أو أقل، PW لخمس نانو ثانية أو أصغر، فقدان انعكاس وجه طرف الألياف بمقدار 50 ديسيبل أو أعلى، والقيمة النموذجية.